Zum Haaptinhalt sprangen
Horaires pour Stadtbredimus
Horaires le lundi, mercredi et vendredi| Cycle 1 | Cycle 2 |
|---|
| 08:00 - 08:55 | Cours | 08:00 - 08:55 | Cours |
| 08:55 - 09:50 | Cours | 08:55 - 09:50 | Cours |
| 09:50 - 10:10 | Récréation 20 minutes | 09:50 - 10:10 | Récréation 20 minutes |
| 10:10 - 11:00 | Cours | 10:10 - 11:05 | Cours |
| 11:00 - 11:50 | Cours | 11:05 - 12:00 | Cours |
| Pause de midi |
| 14:00 - 14:55 | Cours | 14:00 - 14:55 | Cours |
| 14:55 - 15:50 | Cours | 14:55 - 15:50 | Cours |
Horaires le mardi et jeudi| Cycle 1 | Cycle 2 |
|---|
| 08:00 - 08:55 | Cours | 08:00 - 08:50 | Cours |
| 08:55 - 09:50 | Cours | 08:50 - 09:40 | Cours |
| 09:50 - 10:10 | Récréation 20 minutes | 09:40 - 09:55 | Récréation 15 minutes |
| 10:10 - 11:00 | Cours | 09:55 - 10:45 | Cours |
| 11:00 - 11:50 | Cours | 10:45 - 11:35 | Cours |
| | | 11:35 - 11:40 | Récréation 5 minutes |
| | | 11:40 - 12:30 | Cours |
Horaires pour Greiveldange
Horaires le lundi, mercredi et vendredi| Cycles 3 & 4 |
|---|
| 07:45 - 08:40 | Cours |
| 08:40 - 09:35 | Cours |
| 09:35 - 09:55 | Récréation 20 minutes |
| 09:55 - 10:50 | Cours |
| 10:50 - 11:45 | Cours |
| Pause de midi |
| 13:45 - 14:40 | Cours |
| 14:40 - 15:35 | Cours |
Horaires le mardi et jeudi| Cycles 3 & 4 |
|---|
| 07:45 - 08:35 | Cours |
| 08:35 - 09:25 | Cours |
| 09:25 - 09:40 | Récréation 15 minutes |
| 09:40 - 10:30 | Cours |
| 10:30 - 11:20 | Cours |
| 11:20 - 11:25 | Récréation 5 minutes |
| 11:25 - 12:15 | Cours |