Voyages Emile Weber
Transport scolaire
Horaire Transport scolaire (PDF)
Information importante aux parents
L’horaire du transport scolaire a changé depuis le 17 avril 2023. Ceci est dû aux travaux à l’école de Greiveldange. Par conséquent, les élèves des cycles 3 + 4 ont déménagé dans les containers sur le site de l’école de Stadtbredimus.
Transport scolaire - Cycle 1 & 2
Lundi / Mercredi / Vendredi
Aller matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 07:40 |
| Greiveldange, Caves | 07:42 |
| Hüttermühle | 07:44 |
| Stadtbredimus, Écluse | 07:46 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 07:47 |
| Stadtbredimus, École | 07:50 |
Retour matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, École | 12:05 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 12:07 |
| Stadtbredimus, Écluse | 12:08 |
| Hüttermühle | 12:10 |
| Greiveldange, Caves | 12:12 |
| Greiveldange, École | 12:14 |
Aller midi| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 13:40 |
| Greiveldange, Caves | 13:42 |
| Hüttermühle | 13:44 |
| Stadtbredimus, Écluse | 13:46 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 13:47 |
| Stadtbredimus, École | 13:50 |
Retour après-midi| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, École | 15:55 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 15:57 |
| Stadtbredimus, Écluse | 15:58 |
| Hüttermühle | 16:00 |
| Greiveldange, Caves | 16:02 |
| Greiveldange, École | 16:04 |
Mardi / Jeudi
Aller matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 07:40 |
| Greiveldange, Caves | 07:42 |
| Hüttermühle | 07:44 |
| Stadtbredimus, Écluse | 07:46 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 07:47 |
| Stadtbredimus, École | 07:50 |
Retour matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, École | 12:35 |
| Stadtbredimus, Vinsmoselle* | 12:37 |
| Stadtbredimus, Écluse | 12:39 |
| Hüttermühle | 12:41 |
| Greiveldange, Caves | 12:43 |
| Greiveldange, École | 12:45 |
Transport scolaire - Cycle 3 & 4
Lundi / Mercredi / Vendredi
Aller matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, École | 07:30 |
| Stadtbredimus, Écluse | 07:32 |
| Hüttermühle | 07:34 |
| Greiveldange, Caves | 07:36 |
| Greiveldange, École | 07:38 |
Retour matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 11:50 |
| Greiveldange, Caves | 11:52 |
| Hüttermühle | 11:54 |
| Stadtbredimus, Écluse | 11:56 |
| Stadtbredimus, École | 11:58 |
Aller midi| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, Hall Sportif | 13:25 |
| Stadtbredimus, École | 13:30 |
| Stadtbredimus, Écluse | 13:32 |
| Hüttermühle | 13:34 |
| Greiveldange, Caves | 13:36 |
| Greiveldange, École | 13:38 |
Retour après-midi| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 15:40 |
| Greiveldange, Caves | 15:42 |
| Hüttermühle | 15:44 |
| Stadtbredimus, Écluse | 15:46 |
| Stadtbredimus, École | 15:48 |
Mardi / Jeudi
Aller matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Stadtbredimus, École | 07:30 |
| Stadtbredimus, Écluse | 07:32 |
| Hüttermühle | 07:34 |
| Greiveldange, Caves | 07:36 |
| Greiveldange, École | 07:38 |
Retour matin| Arrêt | Horaire |
|---|
| Greiveldange, École | 12:20 |
| Greiveldange, Caves | 12:22 |
| Hüttermühle | 12:24 |
| Stadtbredimus, Écluse | 12:26 |
| Stadtbredimus, École | 12:28 |
*Stadtbredimus, Vinsmoselle* = en cas de besoin